Zbiorniki akumulacyjne
Zbiornik Akumulacyjny.plSeria FKS
Typ FKS - 5 bar | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność (bez wężownicy) | L | 201 | 291 | 391 | 580 | 785 | 962 | 1485 | 1980 |
Średnica bez izolacji | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
Średnica z izolacją | mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 990 | 990 | 1200 | 1400 |
Wysokość z izolacją | mm | 940 | 1300 | 1570 | 1680 | 1720 | 2050 | 2080 | 2100 |
Przyłącze zasilania/odbioru(GW) | 8 x 1 1/2" GW | ||||||||
Przyłącze czujnikowe/termometru(GW) | 4 x 1/2" GW | ||||||||
Przyłącze grzałki | 1 1/2" GW | ||||||||
Odpowietrznik(GW) | 1 1/4" GW | ||||||||
Max ciśnienie robocze | bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Max temperatura robocza | 95°C | ||||||||
Wężownica dolna | m² | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Max ciśnienie robocze wężownicy | 10 bar | ||||||||
Wężownica C.W.U. | m² | 2,8 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Wydajność wężownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24kW) | L 45°C | 115 | 175 | 230 | 285 | 457 | 571 | 857 | 1142 |
Max ciśnienie robocze wężownicy | 10 bar | ||||||||
Waga bez izolacji | kg | 90 | 107 | 136 | 200 | 220 | 230 | 305 | 345 |
Wymiary: wysokość od podłoża | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 940 | 1330 | 1590 | 1680 | 1690 | 2050 | 2080 | 2100 |
B | mm | 740 | 1090 | 1370 | 1375 | 1385 | 1695 | 1690 | 1665 |
C | mm | 600 | 800 | 980 | 995 | 1005 | 1235 | 1230 | 1225 |
D | mm | 370 | 510 | 600 | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | mm | 220 | 220 | 220 | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
F | mm | 620 | 620 | 770 | 835 | 845 | 895 | 860 | 895 |
Seria EHKS
Typ EHKS - 5 bar | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|
Pojemność (bez wężownicy) | L | 580 | 785 | 962 |
Średnica bez izolacji | mm | 700 | 790 | 790 |
Średnica z izolacją | mm | 900 | 990 | 990 |
Wysokość z izolacją | mm | 1680 | 1720 | 2050 |
Przyłącze zasilania/odbioru(GW) | 8 x 1 1/2" GW | |||
Przyłącze czujnikowe/termometru(GW) | 4 x 1/2" GW | |||
Przyłącze grzałki | 1 1/2" GW | |||
Odpowietrznik(GW) | 1" GW | |||
Max ciśnienie robocze | bar | 5 | 5 | 5 |
Max temperatura robocza | 95°C | |||
Wężownica dolna | m² | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
Max ciśnienie robocze wężownicy | 10 bar | |||
Wężownica C.W.U. | m² | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
Wydajność wężownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24kW) | L 45°C | 251 | 383 | 478 |
Max ciśnienie robocze wężownicy | 10 bar | |||
Waga bez izolacji | kg | 200 | 220 | 230 |
Wymiary: wysokość od podłoża | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|
A | mm | 1680 | 1690 | 2050 |
B | mm | 1375 | 1385 | 1695 |
C | mm | 995 | 1005 | 1235 |
D | mm | 615 | 625 | 755 |
E | mm | 235 | 245 | 295 |
F | mm | 235 | 245 | 295 |
G | mm | 835 | 845 | 895 |