| Zbiornik bez wężownic, możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| EPS200 | 3,000.00 | 3,690.00 |
| EPS300 | 3,200.00 | 3,936.00 |
| EPS400 | 3,500.00 | 4,305.00 |
| EPS600 | 4,150.00 | 5,104.50 |
| EPS800 | 4,250.00 | 5,227.50 |
| EPS1000 | 4,662.60 | 5,735.00 |
| EPS1500 | 9,000.00 | 11,070.00 |
| EPS2000 | 11,500.00 | 14,145.00 |
| Zbiornik 1 wężownica, możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| EPSR200 | 4,000.00 | 4,920.00 |
| EPSR300 | 4,200.00 | 5,166.00 |
| EPSR400 | 4,500.00 | 5,535.00 |
| EPSR600 | 5,150.00 | 6,334.50 |
| EPSR800 | 5,250.00 | 6,457.50 |
| EPSR1000 | 5,500.00 | 6,765.00 |
| EPSR1500 | 10,000.00 | 12,300.00 |
| EPSR2000 | 12,500.00 | 15,375.00 |
| Zbiornik 2 wężownice, możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| EPSRR600 | 6,150.00 | 7,564.50 |
| EPSRR800 | 6,250.00 | 7,687.50 |
| EPSRR1000 | 6,500.00 | 7,995.00 |
| EPSRR1500 | 11,000.00 | 13,530.00 |
| EPSRR2000 | 13,500.00 | 16,605.00 |
| Zbiornik wężownica C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| FK200 | 5,200.00 | 6,396.00 |
| FK300 | 5,400.00 | 6,642.00 |
| FK400 | 5,700.00 | 7,011.00 |
| FK600 | 6,850.00 | 8,425.50 |
| FK800 | 6,950.00 | 8,548.50 |
| FK1000 | 7,200.00 | 8,856.00 |
| FK1500 | 11,500.00 | 14,145.00 |
| FK2000 | 14,000.00 | 17,220.00 |
| Zbiornik wężownica C.W.U. możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| EHK600 | 7,550.00 | 9,286.50 |
| EHK800 | 7,650.00 | 9,409.50 |
| EHK1000 | 7,900.00 | 9,717.00 |
| EHK1500 | 12,200.00 | 15,006.00 |
| EHK2000 | 14,700.00 | 18,081.00 |
| Zbiornik 1 wężownica i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| FKS200 | 6,400.00 | 7,872.00 |
| FKS300 | 6,600.00 | 8,118.00 |
| FKS400 | 6,900.00 | 8,487.00 |
| FKS600 | 8,050.00 | 9,901.50 |
| FKS800 | 8,150.00 | 10,024.50 |
| FKS1000 | 8,400.00 | 10,332.00 |
| FKS1500 | 12,500.00 | 15,375.00 |
| FKS2000 | 15,000.00 | 18,450.00 |
| Zbiornik 1 wężownica i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| EHKS600 | 8,750.00 | 10,762.50 |
| EHKS800 | 8,850.00 | 10,885.50 |
| EHKS1000 | 9,100.00 | 11,193.00 |
| EHKS1500 | 13,200.00 | 16,236.00 |
| EHKS2000 | 15,700.00 | 19,311.00 |
| Zbiornik 2 wężownice i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| FKSS600 | 9,050.00 | 11,131.50 |
| FKSS800 | 9,150.00 | 11,254.50 |
| FKSS1000 | 9,400.00 | 11,562.00 |
| FKSS1500 | 13,500.00 | 16,605.00 |
| FKSS2000 | 16,000.00 | 19,680.00 |
| Zbiornik 2 wężownice i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
| EHKSS600 | 9,750.00 | 11,992.50 |
| EHKSS800 | 9,850.00 | 12,115.50 |
| EHKSS1000 | 10,100.00 | 12,423.00 |
| EHKSS1500 | 14,200.00 | 17,466.00 |
| EHKSS2000 | 16,700.00 | 20,541.00 |
| Zbiornik 2 wężownice nierdzewne do pompy ciepła, CWU - 5 bar | |
| FKK200 | 7,600.00 | 9,348.00 |
| FKK300 | 7,800.00 | 9,594.00 |
| FKK400 | 8,100.00 | 9,963.00 |
| FKK600 | 9,250.00 | 11,377.50 |
| FKK800 | 9,350.00 | 11,500.50 |
| FKK1000 | 9,600.00 | 11,808.00 |
| FKK1500 | 13,400.00 | 16,482.00 |
| FKK2000 | 15,900.00 | 19,557.00 |