| Zbiornik bez wężownic, możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| EPS200 | 3,500.00 | 4,305.00 |
| EPS300 | 3,700.00 | 4,551.00 |
| EPS400 | 4,000.00 | 4,920.00 |
| EPS600 | 4,950.00 | 6,088.50 |
| EPS800 | 4,850.00 | 5,965.50 |
| EPS1000 | 5,162.60 | 6,350.00 |
| EPS1500 | 9,500.00 | 11,685.00 |
| EPS2000 | 12,000.00 | 14,760.00 |
| Zbiornik 1 wężownica, możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| EPSR200 | 4,500.00 | 5,535.00 |
| EPSR300 | 4,700.00 | 5,781.00 |
| EPSR400 | 5,000.00 | 6,150.00 |
| EPSR600 | 5,950.00 | 7,318.50 |
| EPSR800 | 5,850.00 | 7,195.50 |
| EPSR1000 | 6,000.00 | 7,380.00 |
| EPSR1500 | 10,500.00 | 12,915.00 |
| EPSR2000 | 13,000.00 | 15,990.00 |
| Zbiornik 2 wężownice, możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| EPSRR600 | 6,950.00 | 8,548.50 |
| EPSRR800 | 6,850.00 | 8,425.50 |
| EPSRR1000 | 7,000.00 | 8,610.00 |
| EPSRR1500 | 11,500.00 | 14,145.00 |
| EPSRR2000 | 14,000.00 | 17,220.00 |
| Zbiornik wężownica C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| FK200 | 6,200.00 | 7,626.00 |
| FK300 | 6,400.00 | 7,872.00 |
| FK400 | 6,700.00 | 8,241.00 |
| FK600 | 8,350.00 | 10,270.50 |
| FK800 | 8,450.00 | 10,393.50 |
| FK1000 | 8,700.00 | 10,701.00 |
| FK1500 | 13,000.00 | 15,990.00 |
| FK2000 | 15,500.00 | 19,065.00 |
| Zbiornik wężownica C.W.U. możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| EHK600 | 9,050.00 | 11,131.50 |
| EHK800 | 9,150.00 | 11,254.50 |
| EHK1000 | 9,400.00 | 11,562.00 |
| EHK1500 | 13,700.00 | 16,851.00 |
| EHK2000 | 16,200.00 | 19,926.00 |
| Zbiornik 1 wężownica i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| FKS200 | 7,400.00 | 9,102.00 |
| FKS300 | 7,600.00 | 9,348.00 |
| FKS400 | 7,900.00 | 9,717.00 |
| FKS600 | 9,550.00 | 11,746.50 |
| FKS800 | 9,650.00 | 11,869.50 |
| FKS1000 | 9,900.00 | 12,177.00 |
| FKS1500 | 14,000.00 | 17,220.00 |
| FKS2000 | 16,500.00 | 20,295.00 |
| Zbiornik 1 wężownica i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| EHKS600 | 10,250.00 | 12,607.50 |
| EHKS800 | 10,350.00 | 12,730.50 |
| EHKS1000 | 10,600.00 | 13,038.00 |
| EHKS1500 | 14,700.00 | 18,081.00 |
| EHKS2000 | 17,200.00 | 21,156.00 |
| Zbiornik 2 wężownice i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| FKSS600 | 10,550.00 | 12,976.50 |
| FKSS800 | 10,650.00 | 13,099.50 |
| FKSS1000 | 10,900.00 | 13,407.00 |
| FKSS1500 | 15,000.00 | 18,450.00 |
| FKSS2000 | 17,500.00 | 21,525.00 |
| Zbiornik 2 wężownice i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar |
| EHKSS600 | 11,250.00 | 13,837.50 |
| EHKSS800 | 11,350.00 | 13,960.50 |
| EHKSS1000 | 11,600.00 | 14,268.00 |
| EHKSS1500 | 15,700.00 | 19,311.00 |
| EHKSS2000 | 18,200.00 | 22,386.00 |
| Zbiornik 2 wężownice nierdzewne do pompy ciepła, CWU - 5 bar |
| FKK200 | 8,600.00 | 10,578.00 |
| FKK300 | 8,800.00 | 10,824.00 |
| FKK400 | 9,100.00 | 11,193.00 |
| FKK600 | 10,750.00 | 13,222.50 |
| FKK800 | 10,850.00 | 13,345.50 |
| FKK1000 | 11,100.00 | 13,653.00 |
| FKK1500 | 14,900.00 | 18,327.00 |
| FKK2000 | 17,400.00 | 21,402.00 |