Zbiornik bez wężownic - 5 bar | |
EPS600 | 2,475.00 | 3,044.25 |
EPS800 | 2,898.90 | 3,565.65 |
EPS1000 | 3,168.90 | 3,897.75 |
EPS1500 | 6,562.80 | 8,072.25 |
EPS2000 | 8,362.80 | 10,286.25 |
Zbiornik 1 wężownica - 5 bar | |
EPSR600 | 2,925.00 | 3,597.75 |
EPSR800 | 3,511.50 | 4,319.15 |
EPSR1000 | 3,781.50 | 4,651.25 |
EPSR1500 | 7,788.01 | 9,579.25 |
EPSR2000 | 9,588.01 | 11,793.25 |
Zbiornik 2 wężownice - 5 bar | |
EPSRR600 | 3,375.00 | 4,151.25 |
EPSRR800 | 3,555.00 | 4,372.65 |
EPSRR1000 | 4,475.41 | 5,504.75 |
EPSRR1500 | 8,688.01 | 10,686.25 |
EPSRR2000 | 10,488.01 | 12,900.25 |
Zbiornik wężownica C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
FK200 | 3,106.50 | 3,821.00 |
FK300 | 3,376.50 | 4,153.10 |
FK400 | 3,646.50 | 4,485.20 |
FK600 | 4,861.50 | 5,979.65 |
FK800 | 5,448.01 | 6,701.05 |
FK1000 | 5,718.01 | 7,033.15 |
FK1500 | 9,274.51 | 11,407.65 |
FK2000 | 11,074.51 | 13,621.65 |
Zbiornik wężownica C.W.U. możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
EHK600 | 5,768.01 | 7,094.65 |
EHK800 | 6,801.02 | 8,365.25 |
EHK1000 | 7,071.02 | 8,697.35 |
EHK1500 | 9,814.51 | 12,071.85 |
EHK2000 | 11,614.51 | 14,285.85 |
Zbiornik 1 wężownica i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
FKS200 | 3,556.50 | 4,374.50 |
FKS300 | 3,826.50 | 4,706.60 |
FKS400 | 4,096.50 | 5,038.70 |
FKS600 | 5,311.50 | 6,533.15 |
FKS800 | 5,898.01 | 7,254.55 |
FKS1000 | 6,168.01 | 7,586.65 |
FKS1500 | 10,174.51 | 12,514.65 |
FKS2000 | 11,974.51 | 14,728.65 |
Zbiornik 1 wężownica i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
EHKS600 | 6,258.01 | 7,697.35 |
EHKS800 | 7,251.02 | 8,918.75 |
EHKS1000 | 7,521.02 | 9,250.85 |
EHKS1500 | 10,714.51 | 13,178.85 |
EHKS2000 | 12,514.51 | 15,392.85 |
Zbiornik 2 wężownice i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
FKSS200 | 4,006.50 | 4,928.00 |
FKSS300 | 4,276.50 | 5,260.10 |
FKSS400 | 4,546.50 | 5,592.20 |
FKSS600 | 5,761.50 | 7,086.65 |
FKSS800 | 6,348.01 | 7,808.05 |
FKSS1000 | 6,619.01 | 8,141.38 |
FKSS1500 | 10,624.51 | 13,068.15 |
FKSS2000 | 12,424.51 | 15,282.15 |
Zbiornik 2 wężownice i C.W.U., możliwość podłączenia grzałki - 5 bar | |
EHKSS600 | 6,708.01 | 8,250.85 |
EHKSS800 | 7,701.02 | 9,472.25 |
EHKSS1000 | 7,971.02 | 9,804.35 |
EHKSS1500 | 11,164.51 | 13,732.35 |
EHKSS2000 | 12,964.51 | 15,946.35 |
Zbiornik 2 wężownice nierdzewne do pompy ciepła, CWU - 5 bar | |
FKK200 | 4,971.01 | 6,114.34 |
FKK300 | 5,052.01 | 6,213.97 |
FKK400 | 5,214.01 | 6,413.23 |
FKK600 | 6,168.01 | 7,586.65 |
FKK800 | 6,808.51 | 8,374.47 |
FKK1000 | 7,123.51 | 8,761.92 |